Dial Test Indicators | analogue and digital
Most modern methods are applied in the production of our high quality Dial Test Indicators. They are both sensitive and shock-resistant. Here are some of the advantages applicable to the whole series:
- All features of the models reading up to 1 mm measuring range conform to DIN 2270. This applies to all deviation spans, the measuring force and the hysteresis error of the measuring force
- Automatic change of the direction of measurement
- Indication clockwise in all types
- Precise components, running in ruby bearings, warrant highest precision throughout
- Precision bearing for the lever shaft
- Body with 3 dovetail slides for clamping the stem and other equipment
- Body hard-chromed in order to protect the dovetail slides against damage
- Tungsten carbide ball 2 mm Ø in measuring inserts
- Dial adjustable by knurled bezel
- Supplied in a convenient box with transparent lid with 1 stem Ø 8 mm h 6 and 1 spanner for changing the contact points
For full specification click here: Dial_Test_Indicators
Overview of the most important technical data
Type | Reading | Range per revolution | Range | Bezel dia. | Special Features |
---|---|---|---|---|---|
K 30 | 0.01 mm | 0.8 mm | 32 mm | ||
K 30 AD | 0.01 mm | 0.8 mm | 32 mm | Water Protected Dial Case | |
K 30/1 | 0.01 mm | 1 mm | 32 mm | ||
K 30/2 | 0.02 mm | 2 mm | 32 mm | ||
K 31 | 0.01 mm | 0.8 mm | 32 mm | ||
K 31/2 | 0.02 mm | 2 mm | 32 mm | ||
K 32 | 0.01 mm | 0.8 mm | 32 mm | ||
K 32/2 | 0.02 mm | 2 mm | 32 mm | ||
K 33 | 0.01 mm | 0.5 mm | 32 mm | ||
K 33 AD | 0.01 mm | 0.5 mm | 32 mm | Water Protected Dial Case | |
K 34 | 0.01 mm | 0.5 mm | 32 mm | ||
K 35 | 0.01 mm | 0.5 mm | 32 mm | ||
K 36 | 0.002 mm | 0.2 mm | 32 mm | ||
K 36 AD | 0.002 mm | 0.2 mm | 32 mm | Water Protected Dial Case | |
K 37 | 0.002 mm | 0.2 mm | 32 mm | ||
K 38 | 0.002 mm | 0.2 mm | 32 mm | ||
K 40 | 0.01 mm | 0.8 mm | 40 mm | ||
K 40 AD | 0.01 mm | 0.8 mm | 40 mm | Water Protected Dial Case | |
K 40/1 | 0.01 mm | 1 mm | 40 mm | ||
K 40/2 | 0.02 mm | 2 mm | 40 mm | ||
K 41 | 0.01 mm | 0.8 mm | 40 mm | ||
K 41/2 | 0.02 mm | 2 mm | 40 mm | ||
K 42 | 0.01 mm | 0.8 mm | 40 mm | ||
K 42/2 | 0.02 mm | 2 mm | 40 mm | ||
K 43 | 0.01 mm | 0.5 mm | 40 mm | ||
K 43 AD | 0.01 mm | 0.5 mm | 40 mm | Water Protected Dial Case | |
K 44 | 0.01 mm | 0.5 mm | 40 mm | ||
K 45 | 0.01 mm | 0.5 mm | 40 mm | ||
K 46 | 0.002 mm | 0.2 mm | 40 mm | ||
K 46 AD | 0.002 mm | 0.2 mm | 40 mm | Water Protected Dial Case | |
K 47 | 0.002 mm | 0.2 mm | 40 mm | ||
K 48 | 0.002 mm | 0.2 mm | 40 mm | ||
K 49 AD | 0.001 mm | 0.2 mm | 40 mm | Water Protected Dial Case | |
K 50 AD | 0.001 mm | 0.2 mm | 40 mm | Water Protected Dial Case | |
K 51 AD | 0.001 mm | 0.2 mm | 40 mm | Water Protected Dial Case | |
K 58 | 0.001 mm | 0.2 mm | 58 mm | ||
K 59 | 0.001 mm | 0.2 mm | 58 mm | ||
K 60 | 0.001 mm | 0.2 mm | 58 mm | ||
Tastboy | 0.01 mm | 0.8 mm | 28 mm | Stem Ø 8 mm h6 | |
Digitales DK 30 | 0.001 mm | 0.8 mm | 44 mm |
Kategóriák: analogue, digital, kaefer, Precision Dial Gauges